![]() | |||
Características | |||
---|---|---|---|
Todo Terreno | 5 | 310 l. | |
Dimensiones | |||
4.950 | 2.008 | 1.775 | |
Prestaciones | |||
8 | 320 | 186 | |
Segmento | Todo Terreno Lujo | ||
Precio total | 76.469 € | ||
Cilindrada | 1.969 cm3 | ||
Potencia KW | 235 | ||
Transmisión | Automatica | ||
Tipo tracción | Tracción integral permanente | ||
Velocidades | 8 | ||
Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
Frenos traseros | Discos | ||
Neumáticos delanteros | 275/45R20W | ||
Neumáticos traseros | 275/45R20W | ||
Distancia ejes | 2.984 cms. | ||
Peso en vacío | N.D. | ||
Velocidad máx. | 230 Kms/h | ||
Aceleración | 6 | ||
Combustible | Gasolina | ||
Consumo extraurbano (l/100km) | 7 | ||
Consumo urbano (l/100km) | 9.8 | ||
Capacidad depósito | 71 l. |
Datos actualizados el: 2 febrero 2019