![]() | |||
Características | |||
---|---|---|---|
Todo Terreno | 5 | 314 l. | |
Dimensiones | |||
4.950 | 1.923 | 1.776 | |
Prestaciones | |||
8.1 | 310 | 184 | |
Segmento | Todo Terreno Lujo | ||
Precio total | 77.169 € | ||
Cilindrada | 1.969 cm3 | ||
Potencia KW | 228 | ||
Transmisión | Automatica | ||
Tipo tracción | Tracción integral permanente | ||
Velocidades | 8 | ||
Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
Frenos traseros | Discos | ||
Neumáticos delanteros | 275/45R20W | ||
Neumáticos traseros | 275/45R20W | ||
Distancia ejes | 2.984 cms. | ||
Peso en vacío | 2.024 Kg. | ||
Velocidad máx. | 230 Kms/h | ||
Aceleración | 6 | ||
Combustible | Gasolina | ||
Consumo extraurbano (l/100km) | 6.9 | ||
Consumo urbano (l/100km) | 10.1 | ||
Capacidad depósito | 71 l. |
Datos actualizados el: 2 febrero 2019