![]() | |||
Características | |||
---|---|---|---|
Todo Terreno | 5 | 505 l. | |
Dimensiones | |||
4.688 | 1.902 | 1.658 | |
Prestaciones | |||
7.4 | 250 | 168 | |
Segmento | Todo Terreno Médios | ||
Precio total | 52.180 € | ||
Cilindrada | 1.969 cm3 | ||
Potencia KW | 184 | ||
Transmisión | Automatica | ||
Tipo tracción | Delantera | ||
Velocidades | 8 | ||
Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
Frenos traseros | Discos | ||
Neumáticos delanteros | 235/60R18V | ||
Neumáticos traseros | 235/60R18V | ||
Distancia ejes | 2.865 cms. | ||
Peso en vacío | N.D. | ||
Velocidad máx. | 220 Kms/h | ||
Aceleración | 6 | ||
Combustible | Gasolina | ||
Consumo extraurbano (l/100km) | 6.2 | ||
Consumo urbano (l/100km) | 9.4 | ||
Capacidad depósito | 60 l. |
Datos actualizados el: 2 febrero 2019