![]() | |||
Características | |||
---|---|---|---|
Todo Terreno | 5 | 505 l. | |
Dimensiones | |||
4.688 | 1.902 | 1.658 | |
Prestaciones | |||
5.4 | 235 | 152 | |
Segmento | Todo Terreno Médios | ||
Precio total | 60.777 € | ||
Cilindrada | 1.969 cm3 | ||
Potencia KW | 173 | ||
Transmisión | Automatica | ||
Tipo tracción | Tracción integral permanente | ||
Velocidades | 8 | ||
Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
Frenos traseros | Discos | ||
Neumáticos delanteros | 235/55R19V | ||
Neumáticos traseros | 235/55R19V | ||
Distancia ejes | 2.865 cms. | ||
Peso en vacío | 1.879 Kg. | ||
Velocidad máx. | 220 Kms/h | ||
Aceleración | 6 | ||
Combustible | Diesel | ||
Consumo extraurbano (l/100km) | 5.2 | ||
Consumo urbano (l/100km) | 6.1 | ||
Capacidad depósito | 71 l. |
Datos actualizados el: 2 febrero 2019