![]() | |||
Características | |||
---|---|---|---|
Familiar | 5 | 560 l. | |
Dimensiones | |||
4.963 | 1.879 | 1.475 | |
Prestaciones | |||
7.7 | 310 | 176 | |
Segmento | Familiares Grandes | ||
Precio total | 73.261 € | ||
Cilindrada | 1.969 cm3 | ||
Potencia KW | 228 | ||
Transmisión | Automatica | ||
Tipo tracción | Tracción integral permanente | ||
Velocidades | 8 | ||
Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
Frenos traseros | Discos | ||
Neumáticos delanteros | 235/55R18Y | ||
Neumáticos traseros | 235/55R18Y | ||
Distancia ejes | 2.941 cms. | ||
Peso en vacío | 1.868 Kg. | ||
Velocidad máx. | 240 Kms/h | ||
Aceleración | 6 | ||
Combustible | Gasolina | ||
Consumo extraurbano (l/100km) | 6.5 | ||
Consumo urbano (l/100km) | 9.9 | ||
Capacidad depósito | 60 l. |
Datos actualizados el: 2 febrero 2019