![]() | |||
Características | |||
---|---|---|---|
Familiar | 5 | N.D. | |
Dimensiones | |||
4.939 | 1.879 | 1.543 | |
Prestaciones | |||
7.4 | 254 | 169 | |
Segmento | Familiares Grandes | ||
Precio total | 65.413 € | ||
Cilindrada | 1.969 cm3 | ||
Potencia KW | 187 | ||
Transmisión | Automatica | ||
Tipo tracción | Tracción integral permanente | ||
Velocidades | 8 | ||
Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
Frenos traseros | Discos | ||
Neumáticos delanteros | 235/50R19W | ||
Neumáticos traseros | 235/50R19W | ||
Distancia ejes | 2.941 cms. | ||
Peso en vacío | N.D. | ||
Velocidad máx. | 230 Kms/h | ||
Aceleración | 7 | ||
Combustible | Gasolina | ||
Consumo extraurbano (l/100km) | 6.3 | ||
Consumo urbano (l/100km) | 9.4 | ||
Capacidad depósito | 60 l. |
Datos actualizados el: 2 febrero 2019