![]() | |||
Características | |||
---|---|---|---|
Hatchback | 3 | 251 l. | |
Dimensiones | |||
3.600 | 1.645 | 1.504 | |
Prestaciones | |||
4.4 | 60 | 101 | |
Segmento | Urbanos | ||
Precio total | 11.910 € | ||
Cilindrada | 999 cm3 | ||
Potencia KW | 44 | ||
Transmisión | Manual | ||
Tipo tracción | Delantera | ||
Velocidades | 5 | ||
Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
Frenos traseros | Tambores | ||
Neumáticos delanteros | 165/70R14H | ||
Neumáticos traseros | 165/70R14H | ||
Distancia ejes | 2.407 cms. | ||
Peso en vacío | 926 Kg. | ||
Velocidad máx. | 162 Kms/h | ||
Aceleración | 14 | ||
Combustible | Gasolina | ||
Consumo extraurbano (l/100km) | 3.8 | ||
Consumo urbano (l/100km) | 5.5 | ||
Capacidad depósito | 35 l. |
Datos actualizados el: 12 diciembre 2019