![]() | |||
Características | |||
---|---|---|---|
Hatchback | 5 | 490 l. | |
Dimensiones | |||
4.897 | 1.863 | 1.455 | |
Prestaciones | |||
N.D. | 136 | 124 | |
Segmento | Familiares Médios | ||
Precio total | 32.600 € | ||
Cilindrada | 1.598 cm3 | ||
Potencia KW | 100 | ||
Transmisión | Manual | ||
Tipo tracción | Delantera | ||
Velocidades | 6 | ||
Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
Frenos traseros | Discos | ||
Neumáticos delanteros | 225/55R17V | ||
Neumáticos traseros | 225/55R17V | ||
Distancia ejes | 2.823 cms. | ||
Peso en vacío | N.D. | ||
Velocidad máx. | N.D. | ||
Aceleración | N.D. | ||
Combustible | Diesel | ||
Consumo extraurbano (l/100km) | N.D. | ||
Consumo urbano (l/100km) | N.D. | ||
Capacidad depósito | 62 l. |
Datos actualizados el: 12 diciembre 2019