![]() | |||
Características | |||
---|---|---|---|
Coupé | 3 | 175 l. | |
Dimensiones | |||
4.544 | 1.939 | 1.288 | |
Prestaciones | |||
9.4 | 557 | 219 | |
Segmento | Super Deportivos | ||
Precio total | 197.000 € | ||
Cilindrada | 3.982 cm3 | ||
Potencia KW | 410 | ||
Transmisión | Manual Robotizada | ||
Tipo tracción | Trasera | ||
Velocidades | 7 | ||
Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
Frenos traseros | Discos ventilados | ||
Neumáticos delanteros | 275/35R19Z | ||
Neumáticos traseros | 325/30R20Z | ||
Distancia ejes | 2.630 cms. | ||
Peso en vacío | 1.630 Kg. | ||
Velocidad máx. | 310 Kms/h | ||
Aceleración | 3 | ||
Combustible | Gasolina | ||
Consumo extraurbano (l/100km) | 7.8 | ||
Consumo urbano (l/100km) | 12.2 | ||
Capacidad depósito | 75 l. |
Datos actualizados el: 12 diciembre 2019