![]() | |||
Características | |||
---|---|---|---|
Hatchback | 5 | 166 l. | |
Dimensiones | |||
3.475 | 1.475 | 1.608 | |
Prestaciones | |||
N.D. | 67 | N.D. | |
Segmento | Urbanos | ||
Precio total | 26.190 € | ||
Cilindrada | N.D. | ||
Potencia KW | 49 | ||
Transmisión | Automatica | ||
Tipo tracción | Trasera | ||
Velocidades | 1 | ||
Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
Frenos traseros | Tambores | ||
Neumáticos delanteros | 145/65R15Q | ||
Neumáticos traseros | 175/55R15Q | ||
Distancia ejes | 2.550 cms. | ||
Peso en vacío | 1.120 Kg. | ||
Velocidad máx. | 130 Kms/h | ||
Aceleración | 15 | ||
Combustible | Electrico | ||
Consumo extraurbano (l/100km) | N.D. | ||
Consumo urbano (l/100km) | N.D. | ||
Capacidad depósito | N.D. |
Datos actualizados el: 12 diciembre 2019