![]() | |||
Características | |||
---|---|---|---|
Hatchback | 5 | 380 l. | |
Dimensiones | |||
4.319 | 1.799 | 1.434 | |
Prestaciones | |||
5 | 140 | 114 | |
Segmento | Familiares Pequeños | ||
Precio total | 29.876 € | ||
Cilindrada | 1.499 cm3 | ||
Potencia KW | 103 | ||
Transmisión | Automatica | ||
Tipo tracción | Delantera | ||
Velocidades | 7 | ||
Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
Frenos traseros | Discos | ||
Neumáticos delanteros | 205/55R16V | ||
Neumáticos traseros | 205/55R16V | ||
Distancia ejes | 2.670 cms. | ||
Peso en vacío | 1.320 Kg. | ||
Velocidad máx. | 213 Kms/h | ||
Aceleración | 8 | ||
Combustible | Gasolina (Sin plomo) | ||
Consumo extraurbano (l/100km) | 4.2 | ||
Consumo urbano (l/100km) | 6.4 | ||
Capacidad depósito | 50 l. |
Datos actualizados el: 2 septiembre 2019