![]() | |||
Características | |||
---|---|---|---|
Hatchback | 3 | 360 l. | |
Dimensiones | |||
4.329 | 1.765 | 1.440 | |
Prestaciones | |||
5 | 136 | 116 | |
Segmento | Familiares Pequeños | ||
Precio total | 26.600 € | ||
Cilindrada | 1.499 cm3 | ||
Potencia KW | 100 | ||
Transmisión | Manual | ||
Tipo tracción | Trasera | ||
Velocidades | 6 | ||
Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
Frenos traseros | Discos | ||
Neumáticos delanteros | 205/55R16V | ||
Neumáticos traseros | 205/55R16V | ||
Distancia ejes | 2.690 cms. | ||
Peso en vacío | 1.300 Kg. | ||
Velocidad máx. | 210 Kms/h | ||
Aceleración | 8 | ||
Combustible | Gasolina | ||
Consumo extraurbano (l/100km) | 4.3 | ||
Consumo urbano (l/100km) | 6.2 | ||
Capacidad depósito | 52 l. |
Datos actualizados el: 2 septiembre 2019