![]() | |||
Características | |||
---|---|---|---|
Hatchback | 5 | 360 l. | |
Dimensiones | |||
4.329 | 1.765 | 1.440 | |
Prestaciones | |||
5.7 | 184 | 131 | |
Segmento | Familiares Pequeños | ||
Precio total | 31.000 € | ||
Cilindrada | 1.998 cm3 | ||
Potencia KW | 135 | ||
Transmisión | Manual | ||
Tipo tracción | Trasera | ||
Velocidades | 6 | ||
Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
Frenos traseros | Discos | ||
Neumáticos delanteros | 205/55R16W | ||
Neumáticos traseros | 205/55R16W | ||
Distancia ejes | 2.690 cms. | ||
Peso en vacío | 1.305 Kg. | ||
Velocidad máx. | 230 Kms/h | ||
Aceleración | 7 | ||
Combustible | Gasolina | ||
Consumo extraurbano (l/100km) | 4.7 | ||
Consumo urbano (l/100km) | 7.6 | ||
Capacidad depósito | 52 l. |
Datos actualizados el: 2 septiembre 2019