Os traemos una comparativa entre dos de los utilitarios más vendidos en España: los nuevos Volkswagen Polo y Seat Ibiza.
Volkswagen Polo 1.0 75 Edition 5p | SEAT Ibiza 1.0 75 Reference 5p S/S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||
Características | ||||||
Hatchback | 5 | 349 l. | Hatchback | 5 | 355 l. | |
Dimensiones | ||||||
4.053 | 1.751 | 1.461 | 4.059 | 1.780 | 1.444 | |
Prestaciones | ||||||
4.7 | 75 | 110 | 4.9 | 75 | 112 | |
Características | ||||||
Carrocería | Hatchback | Hatchback | ||||
Puertas | 5 | 5 | ||||
Maletero | 349 l. | 355 l. | ||||
Dimensiones | ||||||
Largo (cms.) | 4.053 | 4.059 | ||||
Ancho (cms.) | 1.751 | 1.780 | ||||
Alto (cms.) | 1.461 | 1.444 | ||||
Prestaciones | ||||||
Consumo Medio (l/100km) | 4.7 | 4.9 | ||||
Potencia (CV) | 75 | 75 | ||||
CO2 (g/Km.) | 110 | 112 | ||||
Otras Características | ||||||
Segmento | Utilitarios | Utilitarios | ||||
Precio total | 15.300 € | 14.430 € | ||||
Cilindrada | 999 cm3 | 999 cm3 | ||||
Potencia KW | 55 | 55 | ||||
Transmisión | Manual | Manual | ||||
Tipo tracción | Delantera | Delantera | ||||
Velocidades | 5 | 5 | ||||
Frenos delanteros | Discos | Discos ventilados | ||||
Frenos traseros | Discos | Tambores | ||||
Neumáticos delanteros | 185/70R14H | 185/65R15T | ||||
Neumáticos traseros | 185/70R14H | 185/65R15T | ||||
Distancia ejes | 2.548 cms. | 2.564 cms. | ||||
Peso en vacío | 1.105 Kg. | 1.016 Kg. | ||||
Velocidad máx. | 170 Kms/h | 167 Kms/h | ||||
Aceleración | 14 | 14 | ||||
Combustible | Gasolina | Gasolina | ||||
Consumo extraurbano (l/100km) | 4.1 | 4.3 | ||||
Consumo urbano (l/100km) | 5.9 | 6 | ||||
Capacidad depósito | 40 l. | 40 l. |
Datos actualizados el: 2 febrero 2019