Os traemos una comparativa entre dos de los crossover urbanos más populares del momento: el Seat Arona y el Peugeot 2008.
SEAT Arona 1.0 TSI 115 FR 5p S/S | Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 GT Line 5p S/S EAT6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||
Características | ||||||
Todo Terreno | 5 | 400 l. | Todo Terreno | 5 | 360 l. | |
Dimensiones | ||||||
4.138 | 1.780 | 1.543 | 4.159 | 1.739 | 1.570 | |
Prestaciones | ||||||
4.9 | 115 | 113 | 4.8 | 110 | 110 | |
Características | ||||||
Carrocería | Todo Terreno | Todo Terreno | ||||
Puertas | 5 | 5 | ||||
Maletero | 400 l. | 360 l. | ||||
Dimensiones | ||||||
Largo (cms.) | 4.138 | 4.159 | ||||
Ancho (cms.) | 1.780 | 1.739 | ||||
Alto (cms.) | 1.543 | 1.570 | ||||
Prestaciones | ||||||
Consumo Medio (l/100km) | 4.9 | 4.8 | ||||
Potencia (CV) | 115 | 110 | ||||
CO2 (g/Km.) | 113 | 110 | ||||
Otras Características | ||||||
Segmento | Todo Terreno Pequeños | Todo Terreno Pequeños | ||||
Precio total | 22.600 € | 23.650 € | ||||
Cilindrada | 999 cm3 | 1.199 cm3 | ||||
Potencia KW | 85 | 81 | ||||
Transmisión | Manual | Automatica | ||||
Tipo tracción | Delantera | Delantera | ||||
Velocidades | 6 | 6 | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | ||||
Frenos traseros | Discos | Discos | ||||
Neumáticos delanteros | 205/55R17V | 205/50R17T | ||||
Neumáticos traseros | 205/55R17V | 205/50R17T | ||||
Distancia ejes | 2.566 cms. | 2.537 cms. | ||||
Peso en vacío | 1.187 Kg. | 1.225 Kg. | ||||
Velocidad máx. | 182 Kms/h | 188 Kms/h | ||||
Aceleración | 9 | 10 | ||||
Combustible | Gasolina (Sin plomo) | Gasolina | ||||
Consumo extraurbano (l/100km) | 4.3 | 4.1 | ||||
Consumo urbano (l/100km) | 5.9 | 5.9 | ||||
Capacidad depósito | 40 l. | 50 l. |
Datos actualizados el: 2 septiembre 2019