Os traemos una comparativa entre dos de los vehículos compactos más vendidos en nuestros país, el nuevo Peugeot 308 y el Citroen C4.
Peugeot 308 1.2 PureTech 110 Access 5p S/S | Citroen C4 1.2 PureTech 110 Feel Edition 5p | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||
Características | ||||||
Hatchback | 5 | 420 l. | Hatchback | 5 | 380 l. | |
Dimensiones | ||||||
4.253 | 1.804 | 1.472 | 4.329 | 1.789 | 1.502 | |
Prestaciones | ||||||
4.6 | 110 | 105 | 5 | 110 | 115 | |
Características | ||||||
Carrocería | Hatchback | Hatchback | ||||
Puertas | 5 | 5 | ||||
Maletero | 420 l. | 380 l. | ||||
Dimensiones | ||||||
Largo (cms.) | 4.253 | 4.329 | ||||
Ancho (cms.) | 1.804 | 1.789 | ||||
Alto (cms.) | 1.472 | 1.502 | ||||
Prestaciones | ||||||
Consumo Medio (l/100km) | 4.6 | 5 | ||||
Potencia (CV) | 110 | 110 | ||||
CO2 (g/Km.) | 105 | 115 | ||||
Otras Características | ||||||
Segmento | Familiares Pequeños | Familiares Pequeños | ||||
Precio total | 19.850 € | 21.900 € | ||||
Cilindrada | 1.199 cm3 | 1.199 cm3 | ||||
Potencia KW | 81 | 81 | ||||
Transmisión | Manual | Manual | ||||
Tipo tracción | Delantera | Delantera | ||||
Velocidades | 5 | 5 | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | ||||
Frenos traseros | Discos | Discos | ||||
Neumáticos delanteros | 195/65R15H | 225/45R17H | ||||
Neumáticos traseros | 195/65R15H | 225/45R17H | ||||
Distancia ejes | 2.620 cms. | 2.608 cms. | ||||
Peso en vacío | 1.155 Kg. | 1.275 Kg. | ||||
Velocidad máx. | 188 Kms/h | 184 Kms/h | ||||
Aceleración | 11 | 11 | ||||
Combustible | Gasolina | Gasolina | ||||
Consumo extraurbano (l/100km) | 3.9 | 4.1 | ||||
Consumo urbano (l/100km) | 5.8 | 6.3 | ||||
Capacidad depósito | 53 l. | 60 l. |
Datos actualizados el: 2 febrero 2019