Os traemos una comparativa entre dos compactos premium: el BMW Serie 1 y el Audi A3
BMW Serie 1 F21 118d 150 3p Aut. | Audi A3 2.0 TDI 150 3p | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||
Características | ||||||
Hatchback | 3 | 360 l. | Hatchback | 3 | 365 l. | |
Dimensiones | ||||||
4.329 | 1.765 | 1.421 | 4.241 | 1.777 | 1.424 | |
Prestaciones | ||||||
3.8 | 150 | 104 | 4.2 | 150 | 110 | |
Características | ||||||
Carrocería | Hatchback | Hatchback | ||||
Puertas | 3 | 3 | ||||
Maletero | 360 l. | 365 l. | ||||
Dimensiones | ||||||
Largo (cms.) | 4.329 | 4.241 | ||||
Ancho (cms.) | 1.765 | 1.777 | ||||
Alto (cms.) | 1.421 | 1.424 | ||||
Prestaciones | ||||||
Consumo Medio (l/100km) | 3.8 | 4.2 | ||||
Potencia (CV) | 150 | 150 | ||||
CO2 (g/Km.) | 104 | 110 | ||||
Otras Características | ||||||
Segmento | Familiares Pequeños | Familiares Pequeños | ||||
Precio total | 31.178 € | 27.700 € | ||||
Cilindrada | 1.995 cm3 | 1.968 cm3 | ||||
Potencia KW | 110 | 110 | ||||
Transmisión | Automatica | Manual | ||||
Tipo tracción | Trasera | Delantera | ||||
Velocidades | 8 | 6 | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | ||||
Frenos traseros | Discos ventilados | Discos | ||||
Neumáticos delanteros | 205/55R16H | 205/55R16W | ||||
Neumáticos traseros | 205/55R16H | 205/55R16W | ||||
Distancia ejes | 2.690 cms. | 2.602 cms. | ||||
Peso en vacío | 1.375 Kg. | 1.275 Kg. | ||||
Velocidad máx. | 212 Kms/h | 218 Kms/h | ||||
Aceleración | 8 | 8 | ||||
Combustible | Diesel | Diesel | ||||
Consumo extraurbano (l/100km) | 3.4 | 3.7 | ||||
Consumo urbano (l/100km) | 4.5 | 5.1 | ||||
Capacidad depósito | 52 l. | 50 l. |
Datos actualizados el: 2 febrero 2019